Circuito GUAG501
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 99.01% | 95.87% | 88.08% | 97.81% | 99.93% | 98.87% |
% Sin Servicio | 0.99% | 4.13% | 11.92% | 2.19% | 0.07% | 1.13% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 30.00 | 84.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 7.21 | 30.15 | 87.01 | 16.00 | 0.51 | 8.27 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.24 | 0.99 | 2.86 | 0.53 | 0.02 | 0.27 |
Guaigui, Guarey, Guanabano.