Circuito GUAG501
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 98.68% | 99.89% | 98.75% | 99.01% | 95.87% | 88.08% |
% Sin Servicio | 1.32% | 0.11% | 1.25% | 0.99% | 4.13% | 11.92% |
Interrupción Programada (Hrs) | 5.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 30.00 | 84.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 9.61 | 0.79 | 9.10 | 7.21 | 30.15 | 87.01 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.32 | 0.03 | 0.30 | 0.24 | 0.99 | 2.86 |
Guaigui, Guarey, Guanabano.