Circuito GRAM
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Jun12 | May12 | Abr12 |
|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A |
| Clientes | 1 | 1 | 1 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 99.12% | 99.38% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.88% | 0.62% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 6.00 | 3.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 6.43 | 4.51 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.21 | 0.15 | 0.00 |
Grupo Ramos