Circuito GALL113-GURA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 555 |
% Nivel Cobranza | 82.24% |
% Nivel Pérdida | 85.62% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.57 |
Energía Facturada (GWh) | 0.08 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.07 |
% Servicio | 59.57% |
% Sin Servicio | 40.43% |
Interrupción Programada (Hrs) | 330.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 295.15 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.70 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Cuesta la Piedra (Carretera Luperón), La Chichigua (Gurabo Arriba), Palo Quemado