Circuito GALL104
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | May25 | Abr25 |
---|---|---|
Clasificación | A | A |
Clientes | 1 | 0 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 88.06% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -247.04% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.85 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.95 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.6 |
% Servicio | 99.84% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.16% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 1.14 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.04 | 0.00 |
Los Ciruelitos, Carretera Jacagua (Parcial). Urbanización El Molino, Prolongación Padre Las Casa (Parcial), Carretera Jacagua (Parcial), Jacagua Arriba (parcial).