Circuito GALL104
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 |
---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A |
Clientes | 12099 | 12099 | 0 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 105.09% | 88.06% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 39.93% | -247.04% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 4.56 | 0.85 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.74 | 2.95 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.88 | 2.6 |
% Servicio | 99.99% | 99.84% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.01% | 0.16% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.07 | 1.14 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Gregorio Luperon, Res. Yulissa, Res. El Brisol, Los Reyes, Francisco Del Rosario Sanchez, Cerro Alto, Jardines Del Norte, Res. Allegro 1, Brisas Del Llano, Urb. El Molino, Jacagua 4, Res. Vista Loma, Urb. Garden Hill, Cerro Alto (Reparto Peralta), Vista Del Cerro, Res. Flamenco, La Terraza, Res. El Arco, Monte Adentro, San Francisco Arriba, Los Ciruelitos, Tierra Alta, Villa Esperanza, Res. Diego De Ocampo, Miraflores II, La Terrazita, Las Cayenas.