Circuito GALL103ANT

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Sep13 Ago13 Jul13
Clasificación D D D
Clientes 192 192 395
% Nivel Cobranza 0.00% 96.30% 98.14%
% Nivel Pérdida 0.00% 87.98% 10.62%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.17 0.15
Energía Facturada (GWh) 0 0.02 0.13
Energía Cobrada (GWh) 0 0.02 0.13
% Servicio 71.95% 67.71% 70.28%
% Sin Servicio 28.05% 32.29% 29.72%
Interrupción Programada (Hrs) 245.00 186.00 30.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 204.75 235.75 216.93
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 6.73 7.75 7.13
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Calle 17 de Abril, SAVICA (ANTENA)