Circuito ENVA101
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Oct20 | Sep20 | Ago20 | Dic13 | Nov13 | Oct13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 200.80% | 78.02% | 105.10% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | -0.80% | 21.98% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.43 | 0.44 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.44 | 0.34 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.34 | 0.36 |
| % Servicio | 100.00% | 99.97% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Emvase Antillano