Circuito EMBA106

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A B B B B A
Clientes 4247 4247 4251 4255 4247 4229
% Nivel Cobranza 0.00% 94.89% 92.09% 116.30% 94.40% 107.56%
% Nivel Pérdida 0.00% 25.33% 14.37% 29.02% 4.86% 18.23%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.79 2.47 2.62 2.08 2.43
Energía Facturada (GWh) 0 2.08 2.11 1.86 1.98 1.99
Energía Cobrada (GWh) 0 1.98 1.95 2.16 1.87 2.14
% Servicio 99.77% 99.29% 99.74% 99.76% 99.51% 99.70%
% Sin Servicio 0.23% 0.71% 0.26% 0.24% 0.49% 0.30%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 8.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 1.68 5.22 1.90 1.78 3.58 2.18
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.06 0.17 0.06 0.06 0.12 0.07
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

El Milloncito, Manganagua, 27 de Febrero desde la Carmen Mendoza de Cornielle hasta la C/ Plaza del Renacimiento, Núñez de Cáceres desde la 27 de Febrero hasta la C/ Plaza la Trinitaria, Privada desde la 27 de Febrero hasta Av. Gustavo Mejía Ricart, Sector Mirador Norte, Ens. Quisqueya entre las Av. Núñez ce Cáceres y Dr. Defilló y la Av. 27 de Febrero y Francisco Prats Ramirez, El Milloncito, Manganagua, Centro Médico Dominicano.