Circuito EMBA104

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Abr24 Mar24 Feb24 Ene24 Dic23 Nov23
Clasificación A A A A A A
Clientes 4581 4581 4573 4999 4995 5008
% Nivel Cobranza 0.00% 101.39% 97.98% 101.31% 111.79% 95.82%
% Nivel Pérdida 0.00% 12.31% 4.39% 8.51% -1.21% -2.74%
Energía Suministrada (GWh) 0 5.11 4.84 5.65 5.76 6.22
Energía Facturada (GWh) 0 4.48 4.63 5.17 5.83 6.39
Energía Cobrada (GWh) 0 4.54 4.54 5.24 6.52 6.12
% Servicio 99.98% 99.96% 99.94% 99.37% 99.81% 99.92%
% Sin Servicio 0.02% 0.04% 0.06% 0.63% 0.19% 0.08%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.15 0.29 0.45 4.58 1.36 0.58
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.01 0.01 0.15 0.04 0.02
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Mirador Norte, Los Cacicazgos, Av. Privada entre Anacaona y Caracol, Av. Anacaona entre Privada y Luperón, Av. Enriquillo, Av. Cibao desde la Av. Enriquillo hasta la C/Arboleda,