Circuito EMBA102

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación B B A A A A
Clientes 4390 4390 4384 4361 4360 4353
% Nivel Cobranza 0.00% 92.22% 107.56% 133.28% 94.64% 97.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 3.26% 15.34% 5.09% -6.49% 13.84%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.87 3.16 3.17 3.29 4.16
Energía Facturada (GWh) 0 2.78 2.68 3.01 3.51 3.58
Energía Cobrada (GWh) 0 2.56 2.88 4.01 3.32 3.47
% Servicio 99.23% 99.98% 99.44% 99.96% 99.77% 99.83%
% Sin Servicio 0.77% 0.02% 0.56% 0.04% 0.23% 0.17%
Interrupción Programada (Hrs) 3.00 0.00 7.00 1.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 5.64 0.11 4.07 0.27 1.70 1.24
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.19 0.00 0.13 0.01 0.06 0.04
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Av. Bolívar desde la C/Dr. Defilló hasta la Abraham Lincoln, Bella Vista, Av. Jimenez Moya desde la 27 de Febrero hasta la Sarasota, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Hotel Embajador, La Julia (parcial).