Circuito ELPI102

Distribuidora EdeSur - Provincia Elías Piña


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación C C B A B B
Clientes 2372 2372 2299 2298 2311 2312
% Nivel Cobranza 0.00% 72.57% 81.87% 73.10% 81.06% 78.42%
% Nivel Pérdida 0.00% 30.63% 29.27% 34.13% 26.91% 46.59%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.49 0.5 0.51 0.47 0.69
Energía Facturada (GWh) 0 0.34 0.35 0.34 0.34 0.37
Energía Cobrada (GWh) 0 0.25 0.29 0.25 0.28 0.29
% Servicio 98.61% 97.03% 93.08% 98.78% 99.19% 97.00%
% Sin Servicio 1.39% 2.97% 6.92% 1.22% 0.81% 3.00%
Interrupción Programada (Hrs) 4.00 21.00 41.00 4.00 0.00 12.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 10.15 21.67 50.54 8.88 5.89 21.91
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.33 0.71 1.66 0.29 0.19 0.72
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

El Llano, El Reboso, El Portón, Barrio Nuevo, Matayaya, Los Yareyes, Olivero, Los Barrancones, Los Jobos, Media Luna, Guanito de El LLano, Barrero, Potro blanco, Potroso.