Circuito ELPI101

Distribuidora EdeSur - Provincia Elías Piña


Mes-Año Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24
Clasificación C C C A A A
Clientes 4964 4979 4966 4944 4920 4922
% Nivel Cobranza 86.76% 94.02% 93.13% 95.32% 99.04% 94.60%
% Nivel Pérdida 19.59% 27.94% 21.32% 13.67% 23.21% 10.68%
Energía Suministrada (GWh) 1.24 1.29 1.1 1.1 1.19 1.12
Energía Facturada (GWh) 1 0.93 0.86 0.95 0.91 1
Energía Cobrada (GWh) 0.86 0.87 0.8 0.9 0.9 0.95
% Servicio 98.90% 98.17% 96.21% 91.67% 97.92% 99.10%
% Sin Servicio 1.10% 1.83% 3.79% 8.33% 2.08% 0.90%
Interrupción Programada (Hrs) 4.00 4.00 18.00 43.00 4.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 8.06 13.34 27.65 60.84 15.16 6.57
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.27 0.44 0.91 2.00 0.50 0.22
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Comendador, El Guayabo, Pinzón, Los Rinconcitos, Guaroa, Macacía, El Pino, Cristo Salvador, Villa Ortencia, Cerro del Chivo, Galindo, Delicia, los Mangos, Villa Progreso.