Circuito EBRI07
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 8365 | 8365 | 8187 | 8042 | 7934 | 7883 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 89.42% | 96.68% | 109.50% | 103.28% | 108.06% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 54.95% | 56.79% | 51.87% | 53.73% | 55.37% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 4.6 | 4.63 | 3.75 | 4.24 | 4.48 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.07 | 2 | 1.81 | 1.96 | 2.00 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.85 | 1.93 | 1.98 | 2.03 | 2.16 |
% Servicio | 98.08% | 99.73% | 98.94% | 97.56% | 93.31% | 99.61% |
% Sin Servicio | 1.92% | 0.27% | 1.06% | 2.44% | 6.69% | 0.39% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 23.00 | 42.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 14.00 | 1.95 | 7.77 | 17.80 | 48.87 | 2.85 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.46 | 0.06 | 0.26 | 0.59 | 1.61 | 0.09 |
Brisa Oriental,Palmera Oriental,Regina,Vereda Tropical,Nuevo Amanecer.