Circuito EBRI05

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A A A A A A
Clientes 8646 8646 8591 8582 8562 8570
% Nivel Cobranza 0.00% 92.75% 87.69% 86.34% 97.96% 101.69%
% Nivel Pérdida 0.00% 58.03% 46.77% 53.05% 42.59% 42.54%
Energía Suministrada (GWh) 0 6.67 5.08 5.64 4.13 4.50
Energía Facturada (GWh) 0 2.80 2.70 2.65 2.37 2.58
Energía Cobrada (GWh) 0 2.60 2.37 2.29 2.32 2.63
% Servicio 91.58% 97.12% 99.80% 99.96% 98.13% 92.88%
% Sin Servicio 8.42% 2.88% 0.20% 0.04% 1.87% 7.12%
Interrupción Programada (Hrs) 36.00 24.00 0.00 6.00 15.00 48.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 61.43 21.05 1.43 0.32 13.68 51.95
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 2.02 0.69 0.05 0.01 0.45 1.71
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

BARRIO LA POLICIA, FRAILES II, FRAILES III, INVIDOREX, LUCERNA DEL MAR, LUZ MARIA (frailes), MARBELLA II, NUEVO RENACER (Hipodromo), PRADOS DEL ESTE (Autodromo), ORQUIDEA DE LA CIUDAD DEL ESTE, MARANATA, ORQUIDEA I, LAS ORQUIDEAS, CIUDAD DEL ESTE, NUEVA JERUSALEN, RES SAN ISIDRO LABRADOR, RES SAN ISIDRO LABRADOR, PROFESOR JUAN BOSCH (AGUA LOCA), RES LA MONEDA, SAN BARTOLO DE LOS FRAILES, JARDINES DEL 5TO CENTENARIO, MOLINOS-AMERICA, BARRIO NUEVO, PROYECTO LA CATOLICA.