Circuito EBRI03

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A A A A A A
Clientes 11467 11467 11418 11334 11231 11185
% Nivel Cobranza 0.00% 92.16% 103.00% 95.15% 99.01% 100.38%
% Nivel Pérdida 0.00% 41.86% 40.24% 38.49% 37.28% 39.51%
Energía Suministrada (GWh) 0 5.57 4.98 5.04 4.52 4.91
Energía Facturada (GWh) 0 3.24 2.98 3.10 2.84 2.97
Energía Cobrada (GWh) 0 2.98 3.07 2.95 2.81 2.98
% Servicio 94.34% 99.30% 99.16% 99.47% 98.78% 92.77%
% Sin Servicio 5.66% 0.70% 0.84% 0.53% 1.22% 7.23%
Interrupción Programada (Hrs) 30.00 6.00 4.00 0.00 10.00 49.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 41.29 5.10 6.13 3.83 8.92 52.77
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 1.36 0.17 0.20 0.13 0.29 1.73
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

ALPES 4, ACASIA II, RESIDENCIAL AVEPO, LOS REYES, RES OLIMPIA, RESIDENCIAL VALENTINA, CIUDAD AZUL, RESIDENCIAL MARIA MERCEDEZ, VILLA JALISA, RESIDENCIAL LARES, RES LAS CALLENAS, RES LAS CALLENAS II, RES LAS CALLENAS III, AMALIA, BRISA ORIENTAL VIII, FEDOMAR, KOLOSAL, PRADERA DEL ESTE, PRADO ORIENTAL, RES ASTURIAS, RES LOS EDUCADORES, RES PACO III, RES RADIANTE AMANECER, URB LOS MAESTROS, URB VILLA SAN ISIDRO, RES. KELVIN, INVIDOREX, MOLINOS-AMERICA, MARBELLA II, BRISA ORIENTAL 3.