Circuito EBRI01
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 12630 | 12630 | 12463 | 12282 | 12218 | 12079 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 94.38% | 105.46% | 100.25% | 113.57% | 108.06% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 24.35% | 31.37% | 22.56% | 26.88% | 24.49% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.21 | 3.36 | 2.72 | 3.01 | 3.08 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.43 | 2.30 | 2.11 | 2.20 | 2.33 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.29 | 2.43 | 2.11 | 2.50 | 2.51 |
% Servicio | 99.22% | 99.96% | 99.94% | 99.92% | 99.19% | 99.62% |
% Sin Servicio | 0.78% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.81% | 0.38% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 5.70 | 0.32 | 0.43 | 0.62 | 5.88 | 2.77 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.09 |
Ciudad Juan Bosch y Omsa