Circuito EBRI01
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 12282 | 12282 | 12218 | 12079 | 11941 | 11905 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 100.25% | 113.57% | 108.06% | 121.22% | 94.44% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 22.56% | 26.88% | 24.49% | 16.86% | 27.18% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.72 | 3.01 | 3.08 | 3.05 | 3.98 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.11 | 2.20 | 2.33 | 2.54 | 2.90 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.11 | 2.50 | 2.51 | 3.08 | 2.73 |
% Servicio | 99.94% | 99.92% | 99.19% | 99.62% | 99.89% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.06% | 0.08% | 0.81% | 0.38% | 0.11% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.43 | 0.62 | 5.88 | 2.77 | 0.78 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
Ciudad Juan Bosch y Omsa