Circuito DPED105LSA

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24
Clasificación B B A A A
Clientes 1 1 1 1 1
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0
% Servicio 97.79% 99.57% 98.95% 99.68% 98.56%
% Sin Servicio 2.21% 0.43% 1.05% 0.32% 1.44%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 6.00 6.00 0.00 1.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 16.13 3.14 7.64 2.32 10.53
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.53 0.10 0.25 0.08 0.35
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Guazumal Arriba, Tamboril Hill (Parcial), Pontezuela, Pontezuela Al Medio, El Jobo.