Circuito DPED104
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | B | B | B | B | A |
Clientes | 4635 | 4635 | 4618 | 4577 | 4588 | 4585 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 93.88% | 97.50% | 92.05% | 89.23% | 98.33% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 19.27% | 6.72% | 16.21% | 0.56% | 7.45% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.22 | 1.05 | 1.19 | 0.93 | 1.02 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.92 | 0.94 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 0.82 | 0.93 |
% Servicio | 98.47% | 98.43% | 98.08% | 98.14% | 99.69% | 99.21% |
% Sin Servicio | 1.53% | 1.57% | 1.92% | 1.86% | 0.31% | 0.79% |
Interrupción Programada (Hrs) | 6.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 11.18 | 11.43 | 14.02 | 13.56 | 2.24 | 5.80 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.45 | 0.07 | 0.19 |
Carretera Peña (Parcial), Monte Adentro Arriba, Cruce de Don Pedro, Licey Arriba, Don Pedro, Don Pedro Arriba, Don Pedro Abajo, La Javilla, Hospital Periferico Monte Adentro