Circuito DPED103
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Feb19 | Ene19 | Dic18 | Nov18 | Oct18 | Sep18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 100.00% | 100.00% | 98.36% | 98.36% | 100.00% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 60.00 | 360.00 | 348.00 | 360.00 | 372.00 | 360.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
Monte Adentro (Parcial), Monte Arriba, Monte Adentro Abajo, Don Pedro, Don Pedro Arriba, Don Pedro Abajo.