Circuito DESP09

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación A A A A A A
Clientes 3118 3118 3113 3111 3109 3105
% Nivel Cobranza 0.00% 98.76% 109.42% 110.16% 115.49% 94.90%
% Nivel Pérdida 0.00% 3.91% 11.56% 9.89% 2.09% 10.83%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.37 1.52 1.60 1.57 2.00
Energía Facturada (GWh) 0 1.31 1.35 1.45 1.53 1.78
Energía Cobrada (GWh) 0 1.30 1.48 1.59 1.77 1.69
% Servicio 99.11% 99.50% 99.85% 99.96% 99.55% 100.00%
% Sin Servicio 0.89% 0.50% 0.15% 0.04% 0.45% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 16.00 0.00 0.00 4.00 6.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 6.48 3.65 1.08 0.27 3.30 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.21 0.12 0.04 0.01 0.11 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

CIUDAD COLONIAL (Calles/Avenidas: 19 De Marzo, Arz. Meriño, Arz. Nouel, Arz. Portes, El Conde, Espaillat, George Washington, Jose G Garcia, Jose Reyes, Las Mercedes, Padre Billini, Palo Hincado, Sanchez, Santome)
CIUDAD NUEVA (Calles/Avenidas: Arz. Nouel, Arz. Portes, Beller, Cambronal, Canela, El Numero, Estrelleta, Fabio Fiallo, Francisco J Peynado, Jose G Garcia, Las Carreras, Padre Billini, Palo Hincado, Pina)
GAZCUE (Calles/Avenidas: Independencia)
SAN LAZARO (Calles/Avenidas: Juan I. Perez, Mella, Peter Diaz, Polvorín, Santiago Rodriguez)
VILLA FRANCISCA (Calles/Avenidas: Antigua Felix María Ruiz, Benito Gonzalez, Jose Martí, Juana Saltitopa, Mella)