Circuito DESP06

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A A A A A A
Clientes 804 804 799 813 799 795
% Nivel Cobranza 0.00% 98.42% 160.16% 49.73% 100.06% 108.55%
% Nivel Pérdida 0.00% 18.02% 15.45% -23.50% 27.33% 33.59%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.11 0.99 1.07 0.89 0.99
Energía Facturada (GWh) 0 0.91 0.84 1.32 0.65 0.66
Energía Cobrada (GWh) 0 0.90 1.34 0.66 0.65 0.72
% Servicio 99.19% 99.39% 99.66% 99.71% 99.64% 100.00%
% Sin Servicio 0.81% 0.61% 0.34% 0.29% 0.36% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 2.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 5.93 4.42 2.47 2.12 2.62 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.20 0.15 0.08 0.07 0.09 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

CIUDAD COLONIAL, SAN ANTON, SAN LAZARO, SAN MIGUEL, VILLA FRANCISCA.