Circuito DESP04

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación D D D D D D
Clientes 5897 5897 5716 6266 4720 5356
% Nivel Cobranza 0.00% 76.91% 72.20% 72.29% 77.10% 76.79%
% Nivel Pérdida 0.00% 84.21% 83.66% 82.60% 83.41% 82.37%
Energía Suministrada (GWh) 0 4.03 3.71 3.78 3.13 3.37
Energía Facturada (GWh) 0 0.64 0.61 0.66 0.52 0.59
Energía Cobrada (GWh) 0 0.49 0.44 0.48 0.4 0.46
% Servicio 94.08% 94.15% 98.89% 97.72% 98.13% 92.10%
% Sin Servicio 5.92% 5.85% 1.11% 2.28% 1.87% 7.90%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 4.00 6.00 0.00 10.00 45.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 43.18 42.73 8.13 16.63 13.68 57.68
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 1.42 1.40 0.27 0.55 0.45 1.90
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

CALERO, VILLA DUARTE, EL PENSADOR, LA FRANCIA, MAQUITERIA, PUEBLO NUEVO, RESIDENCIAL FLOR DEL FARO, SIMONICO.