Circuito DESP02R
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jul11 | Jun11 | May11 | Abr11 |
---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D |
Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Nivel Cobranza | 82.65% | 79.53% | 61.54% | 79.53% |
% Nivel Pérdida | -251.39% | 58.00% | 48.57% | 47.82% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.75 | 4.95 | 5.05 | 4.85 |
Energía Facturada (GWh) | 2.63 | 2.08 | 2.60 | 2.53 |
Energía Cobrada (GWh) | 2.17 | 1.65 | 1.60 | 2.01 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
DESP02R