Circuito DESP01
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 2965 | 2965 | 2954 | 2974 | 2950 | 2940 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 119.80% | 140.42% | 96.99% | 117.60% | 123.66% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 40.49% | 35.58% | 42.51% | 30.97% | 37.69% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.60 | 1.40 | 1.51 | 1.27 | 1.42 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.96 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.88 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.14 | 1.26 | 0.84 | 1.03 | 1.09 |
% Servicio | 98.79% | 99.18% | 99.70% | 99.58% | 99.01% | 99.70% |
% Sin Servicio | 1.21% | 0.82% | 0.30% | 0.42% | 0.99% | 0.30% |
Interrupción Programada (Hrs) | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 8.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 8.87 | 6.02 | 2.22 | 3.10 | 7.22 | 2.22 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.29 | 0.20 | 0.07 | 0.10 | 0.24 | 0.07 |
BOROJOL, DON BOSCO, GASCUE, SAN CARLOS, VILLA CONSUELO, VILLA FRANCISCA.