Circuito DAJA104-REST
Distribuidora EdeNorte - Provincia Dajabon
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 771 |
% Nivel Cobranza | 71.13% |
% Nivel Pérdida | 43.97% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.16 |
Energía Facturada (GWh) | 0.09 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.06 |
% Servicio | 55.57% |
% Sin Servicio | 44.43% |
Interrupción Programada (Hrs) | 324.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 324.33 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.66 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Restauración, Neita, Los Jiménez, Villa Anacaona.