Circuito DAJA104

Distribuidora EdeNorte - Provincia Dajabon


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación B B B B B B
Clientes 4992 4992 5006 4988 4959 4943
% Nivel Cobranza 0.00% 84.93% 83.92% 83.47% 89.22% 78.42%
% Nivel Pérdida 0.00% 26.25% 17.27% 22.13% 11.41% 18.84%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.18 1.08 1.09 0.92 1.17
Energía Facturada (GWh) 0 0.87 0.89 0.85 0.82 0.95
Energía Cobrada (GWh) 0 0.74 0.75 0.71 0.73 0.74
% Servicio 99.45% 99.93% 99.00% 99.99% 99.40% 99.98%
% Sin Servicio 0.55% 0.07% 1.00% 0.01% 0.60% 0.02%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 4.00 0.00 7.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 4.02 0.53 7.29 0.09 4.38 0.13
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.13 0.02 0.24 0.00 0.14 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Loma de Cabrera, Monte Grande, Corral Grande, El Corozo, Santiago de La Cruz, El Cajuil, El Cadillar, Pinar Claro, Palo Colorao, Frontera Dajabón, Rio Limpio, Restauración, Neita, Los Jiménez, Villa Anacaona, Rio Limpio, El Carrizal, Mariano Cestero, Mochito.