Circuito DAJA103-VIJI
Distribuidora EdeNorte - Provincia Dajabon
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | B |
| Clientes | 553 |
| % Nivel Cobranza | 87.16% |
| % Nivel Pérdida | 68.73% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.23 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.07 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.06 |
| % Servicio | 78.31% |
| % Sin Servicio | 21.69% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 150.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 158.32 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 5.20 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
La Vigía, Bo. Inespre , Colonia Japonesa,Cañongo.