Circuito DAJA103-AVIA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Dajabon
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | B |
Clientes | 951 |
% Nivel Cobranza | 90.64% |
% Nivel Pérdida | 54.41% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.28 |
Energía Facturada (GWh) | 0.13 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.11 |
% Servicio | 77.69% |
% Sin Servicio | 22.31% |
Interrupción Programada (Hrs) | 150.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 162.85 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 5.35 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Los Arroyos, La Aviación, Bo. El Asilo, y Barrio Bella Vista,