Circuito DAJA103-27FB
Distribuidora EdeNorte - Provincia Dajabon
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | B |
Clientes | 4073 |
% Nivel Cobranza | 80.12% |
% Nivel Pérdida | 57.75% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.34 |
Energía Facturada (GWh) | 0.14 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.12 |
% Servicio | 77.97% |
% Sin Servicio | 22.03% |
Interrupción Programada (Hrs) | 150.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 160.78 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 5.29 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Bo. Benito Moncion, Los cartones, Alto de Cristo , El Abanico, La Cancha