Circuito DAJA103
Distribuidora EdeNorte - Provincia Dajabon
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | A | A | A | A |
Clientes | 6676 | 6676 | 6658 | 6624 | 6623 | 6633 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 95.74% | 98.90% | 109.76% | 97.42% | 95.63% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 12.45% | 13.04% | 20.34% | -2.85% | 15.53% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.13 | 2.25 | 2.34 | 2.26 | 2.93 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.87 | 1.96 | 1.86 | 2.33 | 2.47 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.79 | 1.93 | 2.04 | 2.27 | 2.36 |
% Servicio | 99.90% | 99.41% | 99.88% | 99.98% | 99.59% | 98.60% |
% Sin Servicio | 0.10% | 0.59% | 0.12% | 0.02% | 0.41% | 1.40% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.76 | 4.34 | 0.87 | 0.14 | 2.99 | 10.24 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.34 |
Dajabón Centro del Pueblo, Cañongo, Hospital Municipal de Dajabón