Circuito DAJA103

Distribuidora EdeNorte - Provincia Dajabon


Mes-Año May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24
Clasificación B B B B A A
Clientes 6704 6704 6703 6676 6658 6624
% Nivel Cobranza 0.00% 92.91% 94.24% 95.74% 98.90% 109.76%
% Nivel Pérdida 0.00% 11.79% 25.69% 12.45% 13.04% 20.34%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.37 2.55 2.13 2.25 2.34
Energía Facturada (GWh) 0 2.09 1.9 1.87 1.96 1.86
Energía Cobrada (GWh) 0 1.94 1.79 1.79 1.93 2.04
% Servicio 98.89% 98.93% 99.90% 99.41% 99.88% 99.98%
% Sin Servicio 1.11% 1.07% 0.10% 0.59% 0.12% 0.02%
Interrupción Programada (Hrs) 5.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 8.10 7.80 0.76 4.34 0.87 0.14
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.27 0.26 0.02 0.14 0.03 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Dajabón Centro del Pueblo, Cañongo, Hospital Municipal de Dajabón