Circuito DAJA103

Distribuidora EdeNorte - Provincia Dajabon


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación B B B B B A
Clientes 6712 6712 6704 6703 6676 6658
% Nivel Cobranza 0.00% 97.33% 92.91% 94.24% 95.74% 98.90%
% Nivel Pérdida 0.00% 27.53% 11.79% 25.69% 12.45% 13.04%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.82 2.37 2.55 2.13 2.25
Energía Facturada (GWh) 0 2.04 2.09 1.9 1.87 1.96
Energía Cobrada (GWh) 0 1.99 1.94 1.79 1.79 1.93
% Servicio 99.29% 98.89% 98.93% 99.90% 99.41% 99.88%
% Sin Servicio 0.71% 1.11% 1.07% 0.10% 0.59% 0.12%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 5.00 4.00 0.00 4.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 5.18 8.10 7.80 0.76 4.34 0.87
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.17 0.27 0.26 0.02 0.14 0.03
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Dajabón Centro del Pueblo, Cañongo, Hospital Municipal de Dajabón