Circuito DAJA05

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A A A A A A
Clientes 5263 5263 5110 5157 4983 5213
% Nivel Cobranza 0.00% 96.87% 70.18% 88.73% 86.29% 88.77%
% Nivel Pérdida 0.00% 70.03% 65.51% 70.53% 63.38% 63.55%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.25 2.83 2.94 2.31 2.56
Energía Facturada (GWh) 0 0.98 0.98 0.86 0.85 0.93
Energía Cobrada (GWh) 0 0.94 0.68 0.77 0.73 0.83
% Servicio 93.58% 91.07% 93.05% 92.44% 93.21% 92.03%
% Sin Servicio 6.42% 8.93% 6.95% 7.56% 6.79% 7.97%
Interrupción Programada (Hrs) 30.00 54.00 42.00 48.00 41.00 62.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 46.90 65.22 50.70 55.22 49.53 58.18
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 1.54 2.14 1.67 1.82 1.63 1.91
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

BAMBU II INV, BARRIO AGRARIO, BRISA DE LOS PALMARES, BRISAS DEL ESTE S.P., CONDE 1, EL PROGRESO, ELSA PATRICIA, JARDINES DE SABANA, LA VIRGEN, LAS MERCEDES, LIBERTAD, LOS GUAYUYOS, LOTES Y SERVICIOS, MIRAFLORES, INVI LA VIRGEN , URB DERECHOS HUMANOS, CONSTITUCION.