Circuito DAJA04R
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jul11 | Jun11 | May11 | Abr11 |
---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D |
Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Nivel Cobranza | 98.10% | 107.48% | 83.97% | 4.87% |
% Nivel Pérdida | 81.22% | 7.82% | 3.16% | -14.16% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.37 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Energía Facturada (GWh) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.1 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
DAJA04R