Circuito DAJA01

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación D D D D D D
Clientes 1738 1738 1738 1750 1863 1849
% Nivel Cobranza 0.00% 91.28% 84.15% 143.95% 65.44% 98.96%
% Nivel Pérdida 0.00% 71.71% 69.27% 80.26% 52.00% 65.18%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.79 3.45 3.69 2.86 3.26
Energía Facturada (GWh) 0 1.07 1.06 0.73 1.37 1.13
Energía Cobrada (GWh) 0 0.98 0.89 1.05 0.90 1.12
% Servicio 90.71% 93.94% 97.97% 97.24% 96.70% 92.38%
% Sin Servicio 9.29% 6.06% 2.03% 2.76% 3.30% 7.62%
Interrupción Programada (Hrs) 18.00 36.00 30.00 22.00 40.00 57.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 67.80 44.22 14.83 20.13 24.07 55.60
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 2.23 1.45 0.49 0.66 0.79 1.83
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

EL BONITO, EL DAJAO, EL FUNDO, EL JOBO, EL MAMEY, FERREGUS, HARAS NACIONALES, EL HORNILLO, JARDINES DE GENOVEVA, JUAN PABLO DUARTE, LA VIRGEN, PALMERAS DE HARAS, MARJORIE, MAL NOMBRE, MARIA 2000, MARICAO, PROYECTO HARAS, RES CAMPO VERDE, RES DOÑA MARIA, RES PARAISO DEL NORTE, ANTARES LA HORTALIZA, URB RESP SARAH GRABIELA, VILLA JERUSALÉN, VILLA MARBON, VILLA SATÉLITE, TIERRA DE DIOS, EL CONDOMINIO, JUAN TOMAS, VACACIONAL HARAS, MAL NOMBRITO, VILLA RIVERA, LA 40