Circuito CUAR104

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación C C A A A A
Clientes 13462 13462 13478 13485 13491 13497
% Nivel Cobranza 0.00% 22.75% 108.56% 120.55% 85.10% 113.65%
% Nivel Pérdida 0.00% 33.97% 40.83% 42.82% 27.96% 51.50%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.11 2.29 2.55 2.44 3.12
Energía Facturada (GWh) 0 1.39 1.36 1.46 1.76 1.51
Energía Cobrada (GWh) 0 0.32 1.47 1.75 1.49 1.72
% Servicio 98.06% 99.42% 94.80% 99.94% 99.81% 99.01%
% Sin Servicio 1.94% 0.58% 5.20% 0.06% 0.19% 0.99%
Interrupción Programada (Hrs) 8.00 0.00 22.00 0.00 0.00 3.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 14.17 4.26 37.99 0.45 1.36 7.23
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.47 0.14 1.25 0.01 0.04 0.24
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Pueblo Nuevo, El Caliche, La 40, Santa Rosa, Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles, Liceo Benito Juárez, en Cristo Rey, La Agustinita, Puerto La Isabela Colegio San Pablo Apóstol.