Circuito CUAR104

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Abr24 Mar24 Feb24 Ene24 Dic23 Nov23
Clasificación A A A A A A
Clientes 945 945 948 968 978 967
% Nivel Cobranza 0.00% 100.56% 99.85% 101.96% 103.34% 98.77%
% Nivel Pérdida 0.00% 45.24% 30.87% 34.62% 33.45% 22.87%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.47 2.1 2.33 2.26 2.39
Energía Facturada (GWh) 0 1.35 1.45 1.52 1.5 1.85
Energía Cobrada (GWh) 0 1.36 1.45 1.55 1.55 1.82
% Servicio 99.49% 99.87% 99.87% 99.82% 99.54% 99.37%
% Sin Servicio 0.51% 0.13% 0.13% 0.18% 0.46% 0.63%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 3.76 0.94 0.94 1.35 3.35 4.62
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.12 0.03 0.03 0.04 0.11 0.15
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Pueblo Nuevo, El Caliche, La 40, Santa Rosa, Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles, Liceo Benito Juárez, en Cristo Rey, La Agustinita, Puerto La Isabela Colegio San Pablo Apóstol.