Circuito CUAR104

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A B C C C A
Clientes 13423 13423 13507 13489 13462 13478
% Nivel Cobranza 0.00% 21.26% 172.86% 188.52% 22.75% 108.56%
% Nivel Pérdida 0.00% 49.67% 42.18% 52.56% 33.97% 40.83%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.79 2.44 2.61 2.11 2.29
Energía Facturada (GWh) 0 1.41 1.41 1.24 1.39 1.36
Energía Cobrada (GWh) 0 0.3 2.44 2.33 0.32 1.47
% Servicio 96.27% 97.94% 97.70% 98.06% 99.42% 94.80%
% Sin Servicio 3.73% 2.06% 2.30% 1.94% 0.58% 5.20%
Interrupción Programada (Hrs) 19.00 9.00 11.00 8.00 0.00 22.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 27.20 15.03 16.78 14.17 4.26 37.99
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.89 0.49 0.55 0.47 0.14 1.25
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Pueblo Nuevo, El Caliche, La 40, Santa Rosa, Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles, Liceo Benito Juárez, en Cristo Rey, La Agustinita, Puerto La Isabela Colegio San Pablo Apóstol.