Circuito CUAR103

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A B B B B A
Clientes 7706 7706 7659 7664 7670 7654
% Nivel Cobranza 0.00% 113.74% 75.94% 112.83% 98.02% 106.80%
% Nivel Pérdida 0.00% 32.34% 15.04% 28.86% 8.57% 16.82%
Energía Suministrada (GWh) 0 4.54 3.95 4.13 3.35 3.75
Energía Facturada (GWh) 0 3.07 3.36 2.94 3.06 3.12
Energía Cobrada (GWh) 0 3.49 2.55 3.32 3 3.33
% Servicio 99.97% 99.34% 99.89% 98.14% 99.72% 99.97%
% Sin Servicio 0.03% 0.66% 0.11% 1.86% 0.28% 0.03%
Interrupción Programada (Hrs) 3.00 2.00 0.00 8.00 0.00 1.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.23 4.82 0.84 13.60 2.04 0.22
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.01 0.16 0.03 0.45 0.07 0.01
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Lanha Gautier, Bo. la Cementera, Calle 41 desde la Av. Nicolás de Ovando en Cristo Rey hasta la C/28 de La Fe, Ministerio de Salud Pública, Ens. La Fe entre Av. Lópe de Vega y Av. Tiradentes, Escuela Nacional Arte y Oficio, , Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).