Circuito CUAR103

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Abr24 Mar24 Feb24 Ene24 Dic23 Nov23
Clasificación A A A A A A
Clientes 4387 4387 4363 4366 4352 4360
% Nivel Cobranza 0.00% 105.86% 86.45% 113.57% 111.78% 106.32%
% Nivel Pérdida 0.00% 19.69% 8.59% 17.43% 5.97% 5.73%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.9 3.46 3.77 3.64 4.01
Energía Facturada (GWh) 0 3.13 3.16 3.11 3.42 3.78
Energía Cobrada (GWh) 0 3.31 2.73 3.53 3.83 4.02
% Servicio 99.94% 99.99% 100.00% 100.00% 99.87% 99.30%
% Sin Servicio 0.06% 0.01% 0.00% 0.00% 0.13% 0.70%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.41 0.09 0.00 0.00 0.94 5.13
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.17
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Lanha Gautier, Bo. la Cementera, Calle 41 desde la Av. Nicolás de Ovando en Cristo Rey hasta la C/28 de La Fe, Ministerio de Salud Pública, Ens. La Fe entre Av. Lópe de Vega y Av. Tiradentes, Escuela Nacional Arte y Oficio, , Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).