Circuito CUAR103
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | A | A | A | A |
Clientes | 7670 | 7670 | 7654 | 7638 | 7653 | 7664 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 98.02% | 106.80% | 108.75% | 99.09% | 88.97% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 8.57% | 16.82% | 15.16% | 4.55% | 23.45% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.35 | 3.75 | 3.89 | 3.83 | 5.04 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 3.06 | 3.12 | 3.3 | 3.66 | 3.86 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 3 | 3.33 | 3.59 | 3.63 | 3.43 |
% Servicio | 98.14% | 99.72% | 99.97% | 99.81% | 99.84% | 99.46% |
% Sin Servicio | 1.86% | 0.28% | 0.03% | 0.19% | 0.16% | 0.54% |
Interrupción Programada (Hrs) | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 13.60 | 2.04 | 0.22 | 1.41 | 1.14 | 3.97 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.45 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.13 |
Lanha Gautier, Bo. la Cementera, Calle 41 desde la Av. Nicolás de Ovando en Cristo Rey hasta la C/28 de La Fe, Ministerio de Salud Pública, Ens. La Fe entre Av. Lópe de Vega y Av. Tiradentes, Escuela Nacional Arte y Oficio, , Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).