Circuito CUAR102

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación B B A A A A
Clientes 4802 4802 4800 4789 4802 4821
% Nivel Cobranza 0.00% 85.22% 107.06% 110.15% 97.25% 103.74%
% Nivel Pérdida 0.00% 7.49% 22.32% 19.81% 13.70% 21.08%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.33 2.73 2.84 2.81 3.38
Energía Facturada (GWh) 0 2.16 2.12 2.28 2.43 2.66
Energía Cobrada (GWh) 0 1.84 2.27 2.51 2.36 2.76
% Servicio 98.21% 99.69% 99.99% 100.00% 99.96% 99.34%
% Sin Servicio 1.79% 0.31% 0.01% 0.00% 0.04% 0.66%
Interrupción Programada (Hrs) 8.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 13.07 2.27 0.09 0.00 0.26 4.83
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.43 0.07 0.00 0.00 0.01 0.16
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

En la Fe: C/37 desde la Pedro Livio Cedeño hasta la Américo Lugo, Ortega y Gasset desde la Pedro Livio Cedeño hasta la Américo Lugo, Alexander Fleming, Genaro Pérez desde la Resp. 14 hasta la Juan Alejandro Ibarra, Pedro Livio Cedeño desde la 39 hasta la Ramón Cáceres, Res. Ortega y Gasset, Hospital Plaza de la Salud, Clínica Alcántara y González, C/Genaro Pérez, Hospital Salvador B. Gautier, Centro de Operaciones de Emergencia (COE).