Circuito CUAR101D

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Sep21 Ago21 Jul21 Jun21 May21 Abr21
Clasificación A A A A A A
Clientes 4236 4236 4236 4236 4236 4236
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 99.04% 99.47% 100.00% 99.99% 99.71% 99.84%
% Sin Servicio 0.96% 0.53% 0.00% 0.01% 0.29% 0.16%
Interrupción Programada (Hrs) 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 7.00 3.90 0.00 0.08 2.13 1.14
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.23 0.13 0.00 0.00 0.07 0.04
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

N/A