Circuito CUAR101C

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Sep18 Ago18 Jul18 Jun18 May18 Abr18
Clasificación A A A A A D
Clientes 28 28 28 28 28 28
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0.06
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 63.05% 100.00% 99.95% 100.00% 99.57% 89.36%
% Sin Servicio 36.95% 0.00% 0.05% 0.00% 0.43% 10.64%
Interrupción Programada (Hrs) 302.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 269.75 0.03 0.38 0.00 3.15 77.70
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 8.87 0.00 0.01 0.00 0.10 2.55
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

C/ El Retiro, C/ La 40, Peatón Elías Valdez, Peatón Ernestina Tavárez, Peatón Pacheco, Peatón Ramón Flores.