Circuito CUAR101B

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Abr18 Mar18 Feb18 Ene18 Dic17 Nov17
Clasificación B A B B D D
Clientes 0 80 235 116 116 117
% Nivel Cobranza 0.00% 66.45% 64.22% 68.01% 90.08% 81.40%
% Nivel Pérdida 100.00% 78.91% 61.70% 83.96% 84.89% 78.81%
Energía Suministrada (GWh) 0.07 0.07 0.06 0.07 0.09 0.07
Energía Facturada (GWh) 0 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02
Energía Cobrada (GWh) 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
% Servicio 0.00% 99.56% 94.59% 87.04% 74.41% 72.27%
% Sin Servicio 0.00% 0.44% 5.41% 12.96% 25.59% 27.73%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 39.00 81.00 199.00 223.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 3.20 39.47 94.63 186.84 202.45
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.11 1.30 3.11 6.14 6.66
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

C/ Resp. Juan Alejandro Ibarra.