Circuito CUAR101A
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Sep18 | Ago18 | Jul18 | Jun18 | May18 | Abr18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | B | A | B |
| Clientes | 58 | 56 | 60 | 67 | 70 | 128 |
| % Nivel Cobranza | 99.95% | 121.50% | 148.92% | 115.98% | 101.56% | 57.84% |
| % Nivel Pérdida | 80.41% | 81.97% | 81.67% | 84.52% | 84.41% | 73.10% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.07 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| % Servicio | 53.49% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.82% | 99.55% |
| % Sin Servicio | 46.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.45% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 339.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 3.25 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.11 |
C/ Resp. 35, C/ Resp. José Ortega y Gasset, Peatones 2, 6, 7, 8,11, 13 de Cristo Rey