Circuito CUAR101

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación C C A A A A
Clientes 8637 8637 8631 8601 8607 8599
% Nivel Cobranza 0.00% 99.25% 105.99% 117.04% 68.56% 126.23%
% Nivel Pérdida 0.00% 22.24% 23.57% 29.14% 17.87% 35.58%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.17 2.33 2.6 2.55 3.29
Energía Facturada (GWh) 0 1.69 1.78 1.84 2.09 2.12
Energía Cobrada (GWh) 0 1.67 1.88 2.16 1.44 2.68
% Servicio 97.09% 97.38% 93.83% 99.92% 99.88% 97.87%
% Sin Servicio 2.91% 2.62% 6.17% 0.08% 0.12% 2.13%
Interrupción Programada (Hrs) 16.00 14.00 37.00 0.00 0.00 3.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 21.22 19.11 45.06 0.59 0.90 15.54
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.70 0.63 1.48 0.02 0.03 0.51
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Las Flores de Cristo Rey, El Yaquito de Cristo Rey, Ave. Máximo Gómez desde Av. los Mártires hasta la Pedro Livio Cedeño, San Martín con Ortega y Gasset hasta la Máximo Gómez, Ens. Kennedy (Parcial), Av. John F. Kennedy entre C/Respaldo 29 y Av. José Ortega y Gasset, C/Juan Alejandro Ibarra entre Av. San Martín y C/Respaldo John F. Kennedy, VIAMAR Motors, MEJIA ARCALA S.R.L
MATERIAS PRIMAS S.A.S
INDUSTRIAL HIELOPAK SRL
VIAMAR S.A.
GRUPO MEDICO SAN MARTIN, MAPRICA, INDUSTRIAS BANILEJAS S.A.S, Ens. Kennedy