Circuito CSAT102B
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jun16 | May16 | Abr16 | Mar16 | Feb16 | Ene16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 273 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 80.05% | 80.05% | 82.72% | 82.72% | 64.34% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 73.61% | 69.75% | 69.30% | 67.50% | 64.70% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
% Servicio | 94.29% | 91.28% | 78.89% | 87.11% | 90.26% | 90.30% |
% Sin Servicio | 5.71% | 8.72% | 21.11% | 12.89% | 9.74% | 9.70% |
Interrupción Programada (Hrs) | 126.00 | 34.00 | 146.00 | 145.00 | 140.00 | 139.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 41.70 | 63.65 | 154.09 | 94.10 | 71.07 | 70.83 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.37 | 2.09 | 5.07 | 3.09 | 2.34 | 2.33 |
C/Hermanas Mirabal, Simón Bolívar, C/ Central, Villa Linda.