Circuito COTU103
Distribuidora EdeNorte - Provincia Sanchez Ramirez
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 117 | 117 | 115 | 118 | 118 | 111 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 94.31% | 104.29% | 92.63% | 38.81% | 112.44% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 68.38% | 72.24% | 63.26% | 42.34% | 74.55% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.3 | 1.39 | 1.12 | 1.21 | 1.18 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.7 | 0.3 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.39 | 0.4 | 0.38 | 0.27 | 0.34 |
% Servicio | 97.47% | 99.04% | 99.14% | 99.74% | 96.67% | 99.78% |
% Sin Servicio | 2.53% | 0.96% | 0.86% | 0.26% | 3.33% | 0.22% |
Interrupción Programada (Hrs) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 18.46 | 7.00 | 6.27 | 1.93 | 24.29 | 1.57 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.61 | 0.23 | 0.21 | 0.06 | 0.80 | 0.05 |
INAPA. - Factoría Jerez, Block Caba