Circuito COTU102QUI
Distribuidora EdeNorte - Provincia Espaillat
| Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | C |
| Clientes | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 101.82% | 97.80% | 99.07% | 98.10% | 99.48% | 97.87% |
| % Sin Servicio | -1.82% | 2.20% | 0.93% | 1.90% | 0.52% | 2.13% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 13.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | -13.30 | 16.05 | 6.81 | 13.84 | 3.81 | 15.53 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | -0.44 | 0.53 | 0.22 | 0.46 | 0.13 | 0.51 |
Quita Sueños, El Tanque, Entrada La Jagua, El Pley, Callejon 8, Las Cruces, El Ferry La Presa.