Circuito COTU102CAC
Distribuidora EdeNorte - Provincia Espaillat
Mes-Año | Abr18 | Mar18 | Feb18 | Ene18 | Dic17 | Nov17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | C | C | C | C | C |
Clientes | 0 | 5151 | 5151 | 5151 | 5147 | 5686 |
% Nivel Cobranza | 28.77% | 90.62% | 76.84% | 75.27% | 79.04% | 91.54% |
% Nivel Pérdida | 97.53% | 65.87% | 57.04% | 61.85% | 64.31% | 62.72% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.19 | 2.09 | 1.81 | 2.1 | 2.27 | 2.18 |
Energía Facturada (GWh) | 0.03 | 0.71 | 0.78 | 0.8 | 0.81 | 0.81 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.01 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.64 | 0.74 |
% Servicio | 0.00% | 66.22% | 73.48% | 72.70% | 72.31% | 70.23% |
% Sin Servicio | 0.00% | 33.78% | 26.52% | 27.30% | 27.69% | 29.77% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 246.00 | 213.00 | 224.00 | 216.00 | 238.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 246.57 | 193.60 | 199.28 | 202.12 | 217.34 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 8.11 | 6.36 | 6.55 | 6.64 | 7.15 |
Carretera Cotuí