Circuito COTU102-CEVI
Distribuidora EdeNorte - Provincia Sanchez Ramirez
| Mes-Año | Oct12 | Sep12 | Ago12 | Jul12 | Jun12 | May12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 78.72% | 75.46% | 65.02% | 68.72% | 67.40% | 70.51% |
| % Sin Servicio | 21.28% | 24.54% | 34.98% | 31.28% | 32.60% | 29.49% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 155.32 | 179.13 | 255.37 | 228.32 | 237.96 | 215.30 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 5.11 | 5.89 | 8.40 | 7.51 | 7.82 | 7.08 |
#N/A