Circuito CORR501
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | May23 | Abr23 | Mar23 | Feb23 | Ene23 | Dic22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 99.98% | 100.00% | 100.00% | 99.74% | 99.93% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.07% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.52 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
Los Carrilitos