Circuito CONS101COK
Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi
Mes-Año | Sep13 | Ago13 | Jul13 | Jun13 | May13 | Abr13 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 1557 | 1557 | 1552 | 1533 | 1529 | 1526 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 89.61% | 94.84% | 92.74% | 97.89% | 91.07% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 75.10% | 72.67% | 73.81% | 76.16% | 70.42% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.66 | 0.61 | 0.63 | 0.69 | 0.56 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
% Servicio | 57.04% | 55.55% | 53.06% | 55.31% | 53.98% | 67.61% |
% Sin Servicio | 42.96% | 44.45% | 46.94% | 44.69% | 46.02% | 32.39% |
Interrupción Programada (Hrs) | 326.00 | 335.00 | 341.00 | 342.00 | 341.00 | 316.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 313.60 | 324.47 | 342.64 | 326.25 | 335.93 | 236.47 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.31 | 10.67 | 11.26 | 10.73 | 11.04 | 7.77 |
Colonia Kenedy