Circuito COHE105

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24
Clasificación B B B A A A
Clientes 5368 5349 5336 5334 5318 5323
% Nivel Cobranza 89.10% 120.45% 90.88% 91.12% 126.71% 86.69%
% Nivel Pérdida 9.96% 18.83% -0.15% 8.43% 14.53% -3.41%
Energía Suministrada (GWh) 3.45 3.59 3.01 3.4 3.58 3.49
Energía Facturada (GWh) 3.11 2.92 3.02 3.12 3.06 3.61
Energía Cobrada (GWh) 2.77 3.51 2.74 2.84 3.88 3.13
% Servicio 99.49% 98.14% 99.16% 99.31% 99.53% 99.79%
% Sin Servicio 0.51% 1.86% 0.84% 0.69% 0.47% 0.21%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 9.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 3.69 13.55 6.10 5.01 3.45 1.53
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.12 0.45 0.20 0.16 0.11 0.05
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

ALMADECA, CONGELASA, Cilindros Nacionales, Muelles y Frenos, ALFA Motors, Plaza Luperón, Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Hogar de Ancianos, Resid. Sandra I y II, Resid. Mar Caribe, Urb. Costa Verde, Urb. Costa Azul, Res. Mirador del Oeste, Barrio Nuevo en Haina Oriental, Manresa, Bo. El Castillo.