Circuito COHE103B
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | A | A | A | A |
Clientes | 1116 | 1116 | 1121 | 1112 | 1116 | 1132 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 88.12% | 105.22% | 105.63% | 96.53% | 104.90% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 85.98% | 84.92% | 84.92% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 2.77 | 2.77 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.42 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.4 | 0.44 |
% Servicio | 99.96% | 99.92% | 99.97% | 99.79% | 99.97% | 99.26% |
% Sin Servicio | 0.04% | 0.08% | 0.03% | 0.21% | 0.03% | 0.74% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.27 | 0.57 | 0.21 | 1.57 | 0.23 | 5.40 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.18 |
Carretera Engombe (parcial), El Abanico (parcial), Finca Engombe.