Circuito COHE103A
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | May13 | Mar13 | Feb13 | Ene13 | Dic12 | Nov12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
El Abanico de Herrera, Ens. Altagracia, Bo. Paraíso, Engombe, Res. Ureña , Resid. Loyola, el Palmar, Bo. Loyola, Urb. Altos de Emgombe, Lotificación Engombe.